Описание
Преимущества и особенности
-
Оптимизированная конструкция корпуса обеспечивает комфортную езду.
-
Четыре прямые канавки на протекторе гарантируют превосходный отвод воды.
-
Многослойная ламельная конструкция обеспечивает превосходное сцепление с различными дорожными покрытиями.
-
Улучшенная площадь контакта с дорогой гарантирует снижение расхода топлива и значительно увеличенный срок службы шин.

| Край (дюйм) |
Размер | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Давление (кПа) |
UTQG | ТТ/ТЛ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 215/70R16 | 100H | 6,5 Дж | 221 | 708 | 800 | 300 | 400 | А | А | TL |
| 225/70R16 | 103H | 6,5 Дж | 228 | 722 | 875 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 235/70R16 | 106H | 7,0 Дж | 240 | 736 | 950 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 245/70R16 XL | 111H | 7,0 Дж | 248 | 750 | 1090 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 265/70R16 | 112H | 8,0 Дж | 272 | 778 | 1120 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 275/70R16 | 114H | 8,0 Дж | 279 | 792 | 1180 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 17" | 225/60R17 | 99H | 6,5 Дж | 228 | 702 | 775 | 300 | 400 | А | А | TL |
| 225/65R17 | 102H | 6,5 Дж | 228 | 724 | 850 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 235/65R17 XL | 108H | 7,0 Дж | 240 | 738 | 1000 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 245/65R17 | 107H | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 265/65R17 | 112H | 8,0 Дж | 272 | 776 | 1120 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 275/65R17 | 115H | 8,0 Дж | 279 | 790 | 1215 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 285/65R17 | 116H | 8,5 Дж | 292 | 802 | 1250 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 245/70R17 | 110H | 7,0 Дж | 248 | 776 | 1060 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 265/70R17 | 115H | 8,0 Дж | 272 | 804 | 1215 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 18" | 235/50R18 | 101В | 7,5 Дж | 245 | 693 | 825 | 350 | 400 | А | А | TL |
| 235/55R18 | 100H | 7,5 Дж | 245 | 715 | 800 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 225/60R18 | 100H | 6,5 Дж | 228 | 727 | 800 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 235/60R18 | 103H | 7,0 Дж | 240 | 739 | 875 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 245/60R18 | 105H | 7,0 Дж | 248 | 751 | 925 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 255/60R18 | 112 В | 7,5 Дж | 260 | 763 | 1120 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 265/60R18 | 110 В | 8,0 Дж | 272 | 775 | 1060 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 285/60R18 | 116H | 8,5 Дж | 292 | 799 | 1250 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 235/65R18 | 106H | 7,0 Дж | 240 | 763 | 950 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 265/65R18 | 114H | 8,0 Дж | 272 | 801 | 1180 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 275/65R18 | 116H | 8,0 Дж | 279 | 815 | 1250 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 255/70R18 | 113H | 7,5 Дж | 260 | 815 | 1150 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 265/70R18 | 116H | 8,0 Дж | 272 | 829 | 1250 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 19" | 255/50R19 XL | 107В | 8,0 Дж | 265 | 739 | 975 | 350 | 400 | А | А | TL |
| 235/55R19 XL | 105 В | 7,5 Дж | 245 | 741 | 925 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 255/55R19 XL | 111В | 8,0 Дж | 265 | 763 | 1090 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 20" | 315/35R20 XL | 110Y | 11,0 Дж | 320 | 728 | 1060 | 350 | 400 | А | А | TL |
| 275/40R20 XL | 106Y | 9,5 Дж | 278 | 728 | 950 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 255/50R20 XL | 109В | 8,0 Дж | 265 | 764 | 1030 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 265/50R20 XL | 111В | 8,5 Дж | 277 | 774 | 1090 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 285/50R20 | 112H | 9,0 Дж | 297 | 794 | 1120 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 255/55R20 XL | 110 В | 8,0 Дж | 265 | 788 | 1060 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 275/55R20 XL | 117 В | 8,5 Дж | 284 | 810 | 1285 | 350 | 400 | А | А | TL | |
| 275/60R20 | 115H | 8,0 Дж | 279 | 838 | 1215 | 300 | 400 | А | А | TL | |
| 22" | 275/40R22 | 107W | 9,5 Дж | 278 | 779 | 975 | 350 | 400 | А | А | TL |

