Описание
Преимущества и особенности
-
Асимметричный рисунок протектора обеспечивает превосходное сцепление со снеговой поверхностью.
-
Оптимизированный угол боковых канавок обеспечивает превосходные характеристики при работе на снегу.
-
Специальные зигзагообразные ламели улучшают сцепление и тормозные характеристики на заснеженных дорогах.
| Край (дюйм) |
Размер | ЛР/ПР | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Даспеп (кПа) |
ТТ/ТЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16" | 195/45R16 XL | - | 84 В | 6,5 Дж | 195 | 582 | 500 | 350 | TL |
| 215/45R16 | - | 90 В | 7,0 Дж | 213 | 600 | 600 | 350 | TL | |
| 205/55R16 | - | 91В | 6,5 Дж | 214 | 632 | 615 | 300 | TL | |
| 215/55R16 XL | - | 97H | 7,0 Дж | 226 | 642 | 730 | 350 | TL | |
| 225/55R16 XL | - | 99В | 7,0 Дж | 233 | 654 | 775 | 350 | TL | |
| 205/60R16 | - | 92H | 6,0 Дж | 209 | 652 | 630 | 300 | TL | |
| 215/60R16 XL | - | 99H | 6,5 Дж | 221 | 664 | 775 | 350 | TL | |
| 225/60R16 | - | 98H | 6,5 Дж | 228 | 676 | 750 | 300 | TL | |
| 235/60R16 | - | 100H | 7,0 Дж | 240 | 688 | 800 | 300 | TL | |
| 215/65R16 | - | 98H | 6,5 Дж | 221 | 686 | 750 | 300 | TL | |
| 215/70R16 | - | 100H | 6,5 Дж | 221 | 708 | 800 | 300 | TL | |
| 235/70R16 | - | 106H | 7,0 Дж | 240 | 736 | 950 | 300 | TL | |
| 245/70R16 | - | 107H | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | TL | |
| 265/70R16 | - | 112H | 8,0 Дж | 272 | 778 | 1120 | 300 | TL | |
| 17" | 215/45R17 XL | - | 91В | 7,0 Дж | 213 | 626 | 615 | 350 | TL |
| 225/45R17 XL | - | 94В | 7,5 Дж | 225 | 634 | 670 | 350 | TL | |
| 235/45R17 XL | - | 97В | 8,0 Дж | 236 | 644 | 730 | 350 | TL | |
| 245/45R17 XL | - | 99В | 8,0 Дж | 243 | 652 | 775 | 350 | TL | |
| 205/50R17 XL | - | 93В | 6,5 Дж | 214 | 638 | 650 | 350 | TL | |
| 215/50R17 XL | - | 95В | 7,0 Дж | 226 | 648 | 690 | 350 | TL | |
| 225/50R17 XL | - | 98В | 7,0 Дж | 233 | 658 | 750 | 350 | TL | |
| 205/55R17 XL | - | 95В | 6,5 Дж | 214 | 658 | 690 | 350 | TL | |
| 215/55R17 XL | - | 98В | 7,0 Дж | 226 | 668 | 750 | 350 | TL | |
| 225/55R17 XL | - | 101В | 7,0 Дж | 233 | 680 | 825 | 350 | TL | |
| 235/55R17 XL | - | 103 В | 7,5 Дж | 245 | 690 | 875 | 350 | TL | |
| 215/60R17 XL | - | 100 В | 6,5 Дж | 221 | 690 | 800 | 350 | TL | |
| 225/60R17 XL | - | 103 В | 6,5 Дж | 228 | 702 | 875 | 350 | TL | |
| 235/60R17 | - | 102 В | 7,0 Дж | 240 | 714 | 850 | 300 | TL | |
| 225/65R17 | - | 102H | 6,5 Дж | 228 | 724 | 850 | 300 | TL | |
| 245/65R17 | - | 107H | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | TL | |
| 265/65R17 | - | 112H | 8,0 Дж | 272 | 776 | 1120 | 300 | TL | |
| 18" | 225/40R18 XL | - | 92В | 8,0 Дж | 230 | 637 | 630 | 350 | TL |
| 235/40R18 XL | - | 95В | 8,5 Дж | 241 | 645 | 690 | 350 | TL | |
| 245/40R18 XL | - | 97В | 8,5 Дж | 248 | 653 | 730 | 350 | TL | |
| 255/40R18 XL | - | 99В | 9,0 Дж | 260 | 661 | 775 | 350 | TL | |
| 225/45R18 XL | - | 95В | 7,5 Дж | 225 | 659 | 690 | 350 | TL | |
| 235/45R18 XL | - | 98В | 8,0 Дж | 236 | 669 | 750 | 350 | TL | |
| 245/45R18 XL | - | 100 В | 8,0 Дж | 243 | 677 | 800 | 350 | TL | |
| 255/45R18 XL | - | 103 В | 8,5 Дж | 255 | 687 | 875 | 350 | TL | |
| 215/50R18 | - | 92В | 7,0 Дж | 226 | 673 | 630 | 300 | TL | |
| 225/50R18 XL | - | 99В | 7,0 Дж | 233 | 683 | 775 | 350 | TL | |
| 235/50R18 XL | - | 101В | 7,5 Дж | 245 | 693 | 825 | 350 | TL | |
| 245/50R18 XL | - | 104 В | 7,5 Дж | 253 | 703 | 900 | 350 | TL | |
| 215/55R18 XL | - | 99В | 7,0 Дж | 226 | 693 | 775 | 350 | TL | |
| 225/55R18 XL | - | 102 В | 7,0 Дж | 233 | 705 | 850 | 350 | TL | |
| 235/55R18 XL | - | 104 В | 7,5 Дж | 245 | 715 | 900 | 350 | TL | |
| 255/55R18 XL | - | 109В | 8,0 Дж | 265 | 737 | 1030 | 350 | TL | |
| 225/60R18 XL | - | 104 В | 6,5 Дж | 228 | 727 | 900 | 350 | TL | |
| 235/60R18 XL | - | 107В | 7,0 Дж | 240 | 739 | 975 | 350 | TL | |
| 19" | 225/35R19 XL | - | 88В | 8,0 Дж | 230 | 641 | 560 | 350 | TL |
| 235/35R19 XL | - | 91В | 8,5 Дж | 241 | 647 | 615 | 350 | TL | |
| 255/35R19 XL | - | 96В | 9,0 Дж | 260 | 661 | 710 | 350 | TL | |
| 225/40R19 XL | - | 93В | 8,0 Дж | 230 | 663 | 650 | 350 | TL | |
| 235/40R19 XL | - | 96В | 8,5 Дж | 241 | 671 | 710 | 350 | TL | |
| 245/40R19 XL | - | 98В | 8,5 Дж | 248 | 679 | 750 | 350 | TL | |
| 255/40R19 XL | - | 100 В | 9,0 Дж | 260 | 687 | 800 | 350 | TL | |
| 275/40R19 XL | - | 105 В | 9,5 Дж | 278 | 703 | 925 | 350 | TL | |
| 225/45R19 XL | - | 96В | 7,5 Дж | 225 | 685 | 710 | 350 | TL | |
| 235/45R19 XL | - | 99В | 8,0 Дж | 236 | 695 | 775 | 350 | TL | |
| 245/45R19 XL | - | 102 В | 8,0 Дж | 243 | 703 | 850 | 350 | TL | |
| 235/50R19 XL | - | 103 В | 7,5 Дж | 245 | 719 | 875 | 350 | TL | |
| 255/50R19 XL | - | 107В | 8,0 Дж | 265 | 739 | 975 | 350 | TL | |
| 225/55R19 | - | 99В | 7,0 Дж | 233 | 731 | 775 | 300 | TL | |
| 235/55R19 XL | - | 105 В | 7,5 Дж | 245 | 741 | 925 | 350 | TL | |
| 20" | 275/40R20 XL | - | 106 В | 9,5 Дж | 278 | 728 | 950 | 350 | TL |
| 255/45R20 XL | - | 105 В | 8,5 Дж | 255 | 738 | 925 | 350 | TL | |
| 275/45R20 XL | - | 110 В | 9,0 Дж | 273 | 756 | 1060 | 350 | TL |

