Описание
Product Description







| L/W/H(mm) | 4745/1890/1680 |
| Wheel Base(mm) | 2800 |
| Curb Weight | 1735 |
| Engine/Motor/Battery | |
| Battery Capacity(kwh) | 60 |
| Peak Power(kw/r/min) | 150 |
| CLTC Range(km) | 510 |
| Charging(DC fast change SOC 30%-80%) | 20MIN |
| Chassis | |
| Steering | EPS |
| Brakes | Front Disk & Rear Disk |
| Suspension(front) | McPherson Stru. |
| Suspension (rear) | Torsion beam Independent |
| Tire | 235/55 R18 |













