Описание
Преимущества и особенности
-
Новая ведущая шина, разработанная для эксплуатации в местных и региональных условиях, с дисками диаметром 17,5 и 19,5 дюймов.
-
Глубокий и широкий протектор с прочными блоками обеспечивает превосходное сцепление как на сухой, так и на мокрой дороге.
-
Превосходная конструкция пятна контакта гарантирует равномерный износ и замечательный срок службы шины.

ГДР+1
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Топливо Эффективность |
Влажный Сцепление |
дБ | Шум | Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||||||
| 245/70R17.5 | H/16 | 136/134М | Е | Д | 74 | Б | 15.0 | 6.75 | 789 | 248 | 2240 | 4940 | 850 | 123 | 2120 | 4675 | 850 | 123 |
| 205/75R17.5 | Г/14 | 124/122М | Е | Д | 74 | Б | 15.0 | 6.00 | 753 | 205 | 1600 | 3525 | 750 | 109 | 1500 | 3305 | 750 | 109 |
| 215/75R17.5 | Г/14 | 128/126М | Е | Д | 74 | Б | 15.0 | 6.00 | 767 | 211 | 1800 | 3970 | 760 | 110 | 1700 | 3750 | 760 | 110 |
| 225/75R17.5 | Г/14 | 129/127М | Е | Д | 74 | Б | 16.0 | 6.75 | 783 | 226 | 1850 | 4080 | 725 | 105 | 1750 | 3860 | 725 | 105 |
| 235/75R17.5 | Г/14 | 132/130М | Е | Д | 74 | Б | 16.0 | 6.75 | 797 | 233 | 2000 | 4410 | 775 | 112 | 1900 | 4190 | 775 | 112 |
| 245/70R19.5 | H/16 | 136/134М | Е | С | 74 | Б | 15.0 | 7.50 | 839 | 248 | 2240 | 4940 | 830 | 120 | 2120 | 4675 | 830 | 120 |
| 265/70R19.5 | H/16 | 140/138М | Е | С | 74 | Б | 16.0 | 7.50 | 867 | 262 | 2500 | 5510 | 775 | 112 | 2360 | 5200 | 775 | 112 |
| 285/70R19.5 | H/16 | 146/144М | Е | С | 74 | Б | 16.0 | 8.25 | 895 | 283 | 3000 | 6610 | 850 | 123 | 2800 | 6175 | 850 | 123 |

