Описание
Преимущества и особенности
-
Новые шины для прицепов с передовой технологией ZC-Rubber для междугородних и региональных перевозок.
-
Прочный каркас шины, разработанный с помощью компьютерного моделирования, гарантирует исключительную грузоподъемность и проходимость по автомагистралям.
-
Специальные ламели вдоль ребер протектора помогают минимизировать нагрев при движении на высоких скоростях с большими нагрузками.
-
Специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивает более высокую топливную экономичность при более низком сопротивлении качению без ущерба для пробега шин.

| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Топливо Эффективность |
Влажный Сцепление |
дБ | Шум | Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||||||
| 205/65R17.5 | J/18 | 129/127K(132/132F) | Д | С | 71 | Б | 12.0 | 6.0 | 711 | 205 | 1850 | 4080 | 900 | 130 | 1750 | 3860 | 900 | 130 |
| 215/75R17.5 | H/16 | 135/133J | Д | С | 71 | Б | 12.0 | 6.0 | 767 | 211 | 2180 | 4805 | 850 | 123 | 2060 | 4540 | 850 | 123 |
| 235/75R17.5 | H/16 | 143/141J(144/144F) | Д | С | 71 | Б | 12.0 | 6.75 | 797 | 233 | 2725 | 6005 | 875 | 128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
| 245/70R17.5 | J/18 | 143/141J(146/146F) | Д | С | 71 | Б | 12.0 | 7.5 | 789 | 248 | 2725 | 6005 | 875 | 128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
| 245/70R19.5 | J/18 | 141/140J | С | С | 71 | Б | 12.0 | 7.5 | 839 | 248 | 2575 | 5675 | 850 | 123 | 2500 | 5510 | 850 | 123 |
| 265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | С | С | 71 | Б | 12.0 | 7.5 | 867 | 262 | 2725 | 6005 | 850 | 123 | 2575 | 5675 | 850 | 123 |
| 285/70R19.5 | J/18 | 150/148Дж | С | С | 72 | Б | 12.0 | 8.25 | 895 | 283 | 3350 | 7390 | 900 | 130 | 3150 | 6940 | 900 | 900 |

