Описание
Преимущества и особенности
-
Новые нешипованные зимние шины для внедорожников и кроссоверов гарантируют превосходные характеристики на снегу и мокрой дороге.
-
Особый V-образный рисунок протектора с прочным центральным ребром гарантирует превосходное сцепление на снегу, слякоти и мокрой дороге.
-
Компаунд SILICA TECH обеспечивает превосходное сцепление и более длительный срок службы протектора.

| Край (дюйм) |
Размер | ЛР/ПР | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Даспеп (кПа) |
ТТ/ТЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 215/75R15 | - | 100Т | 6,0 Дж | 216 | 703 | 800 | 300 | TL |
| 225/75R15 | - | 102Т | 6,0 Дж | 223 | 719 | 850 | 300 | TL | |
| 235/75R15 | - | 105Т | 6,5 Дж | 235 | 733 | 925 | 300 | TL | |
| 16" | 235/60R16 | - | 100H | 7,0 Дж | 240 | 688 | 800 | 300 | TL |
| 215/65R16 | - | 98Т | 6,5 Дж | 221 | 686 | 750 | 300 | TL | |
| 215/70R16 | - | 100Т | 6,5 Дж | 221 | 708 | 800 | 300 | TL | |
| 225/70R16 | - | 103Т | 6,5 Дж | 228 | 722 | 875 | 300 | TL | |
| 235/70R16 | - | 106Т | 7,0 Дж | 240 | 736 | 950 | 300 | TL | |
| 245/70R16 | - | 107Т | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | TL | |
| 265/70R16 | - | 112Т | 8,0 Дж | 272 | 778 | 1120 | 300 | TL | |
| 17" | 225/45R17 | - | 91H | 7,5 Дж | 225 | 634 | 615 | 300 | TL |
| 215/60R17 | - | 96Т | 6,5 Дж | 221 | 690 | 710 | 300 | TL | |
| 225/60R17 | - | 99Т | 6,5 Дж | 228 | 702 | 775 | 300 | TL | |
| 225/65R17 | - | 102Т | 6,5 Дж | 228 | 724 | 850 | 300 | TL | |
| 235/65R17 | - | 104Т | 7,0 Дж | 240 | 738 | 900 | 300 | TL | |
| 245/65R17 | - | 107Т | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | TL | |
| 265/65R17 | - | 112Т | 8,0 Дж | 272 | 776 | 1120 | 300 | TL | |
| 265/70R17 | - | 115Т | 8,0 Дж | 272 | 804 | 1215 | 300 | TL | |
| 18" | 235/55R18 XL | - | 104H | 7,5 Дж | 245 | 715 | 900 | 350 | TL |
| 255/55R18 XL | - | 109H | 8,0 Дж | 265 | 737 | 1030 | 350 | TL | |
| 225/60R18 XL | - | 104 В | 6,5 Дж | 228 | 727 | 900 | 350 | TL | |
| 235/60R18 XL | - | 107Т | 7,0 Дж | 240 | 739 | 975 | 350 | TL | |
| 285/60R18 | - | 116Т | 8,5 Дж | 292 | 799 | 1250 | 300 | TL | |
| 19" | 255/50R19 XL | - | 107H | 8,0 Дж | 265 | 739 | 975 | 350 | TL |

