Описание
-
Преимущества и особенности
-
Высококачественные нешипованные зимние шины, обеспечивающие превосходное сцепление на снегу, слякоти и мокрой дороге в условиях холодного климата.
-
Специальная конструкция рисунка протектора обеспечивает надежное сцепление в глубоком снегу и на мокрой дороге.
-
Высококачественный состав резиновой смеси сохраняет эластичность резины, обеспечивая максимальную производительность при экстремально низких температурах зимой.
-
| Край (дюйм) |
Размер | ЛР/ПР | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Даспеп (кПа) |
ТТ/ТЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | 155/65R13 | - | 73Т | 4,5 Дж | 157 | 532 | 365 | 300 | TL |
| 165/65R13 | - | 77Т | 5,0 Дж | 170 | 544 | 412 | 300 | TL | |
| 165/70R13 | - | 79Т | 5,0 Дж | 170 | 562 | 437 | 300 | TL | |
| 175/70R13 | - | 82Т | 5,0 Дж | 177 | 576 | 475 | 300 | TL | |
| 14" | 165/60R14 | - | 75Т | 5,0 Дж | 170 | 554 | 387 | 300 | TL |
| 185/60R14 | - | 82Т | 5,5 Дж | 189 | 578 | 475 | 300 | TL | |
| 155/65R14 | - | 75Т | 4.5Б | 157 | 558 | 387 | 300 | TL | |
| 175/65R14 | - | 82Т | 5,0 Дж | 177 | 584 | 475 | 300 | TL | |
| 185/65R14 | - | 86Т | 5,5 Дж | 189 | 596 | 530 | 300 | TL | |
| 165/70R14 | - | 81Т | 5,0 Дж | 170 | 588 | 462 | 300 | TL | |
| 175/70R14 | - | 84Т | 5,0 Дж | 177 | 602 | 500 | 300 | TL | |
| 185/70R14 | - | 88Т | 5,5 Дж | 189 | 616 | 560 | 300 | TL | |
| 195/70R14 | - | 91Т | 6,0 Дж | 201 | 630 | 615 | 300 | TL | |
| 15" | 195/50R15 | - | 82Т | 6,0 Дж | 201 | 577 | 475 | 300 | TL |
| 185/55R15 | - | 82Т | 6,0 Дж | 194 | 585 | 475 | 300 | TL | |
| 195/55R15 | - | 85H | 6,0 Дж | 201 | 595 | 515 | 300 | TL | |
| 185/60R15 | - | 84Т | 5,5 Дж | 189 | 603 | 500 | 300 | TL | |
| 195/60R15 | - | 88Т | 6,0 Дж | 201 | 615 | 560 | 300 | TL | |
| 185/65R15 | - | 88Т | 5,5 Дж | 189 | 621 | 560 | 300 | TL | |
| 195/65R15 | - | 91Т | 6,0 Дж | 201 | 635 | 615 | 300 | TL | |
| 205/65R15 | - | 94Т | 6,0 Дж | 209 | 647 | 670 | 300 | TL | |
| 205/70R15 | - | 96Т | 6,0 Дж | 209 | 669 | 710 | 300 | TL | |
| 215/70R15 | - | 98Т | 6,5 Дж | 221 | 683 | 750 | 300 | TL | |
| 16" | 195/55R16 XL | - | 91В | 6,0 Дж | 201 | 620 | 615 | 350 | TL |
| 205/55R16 | - | 91H | 6,5 Дж | 214 | 632 | 615 | 300 | TL | |
| 215/55R16 | - | 93Т | 7,0 Дж | 226 | 642 | 650 | 300 | TL | |
| 225/55R16 | - | 95Т | 7,0 Дж | 233 | 654 | 690 | 300 | TL | |
| 195/60R16 | - | 89Т | 6,0 Дж | 201 | 640 | 580 | 300 | TL | |
| 205/60R16 | - | 92Т | 6,0 Дж | 209 | 652 | 630 | 300 | TL | |
| 215/60R16 | - | 95Т | 6,5 Дж | 221 | 664 | 690 | 300 | TL | |
| 225/60R16 | - | 98Т | 6,5 Дж | 228 | 676 | 750 | 300 | TL | |
| 205/65R16 | - | 95Т | 6,0 Дж | 209 | 672 | 690 | 300 | TL | |
| 215/65R16 | - | 98Т | 6,5 Дж | 221 | 686 | 750 | 300 | TL | |
| 225/65R16 | - | 100Т | 6,5 Дж | 228 | 698 | 800 | 300 | TL | |
| 17" | 215/45R17 XL | - | 91В | 7,0 Дж | 213 | 626 | 615 | 350 | TL |
| 235/45R17 XL | - | 97Т | 8,0 Дж | 236 | 644 | 730 | 350 | TL | |
| 215/50R17 XL | - | 95H | 7,0 Дж | 226 | 648 | 690 | 350 | TL | |
| 225/50R17 | - | 94Т | 7,0 Дж | 233 | 658 | 670 | 300 | TL | |
| 235/50R17 XL | - | 100H | 7,5 Дж | 245 | 668 | 800 | 350 | TL | |
| 215/55R17 | - | 94Т | 7,0 Дж | 226 | 668 | 670 | 300 | TL | |
| 225/55R17 XL | - | 101H | 7,0 Дж | 233 | 680 | 825 | 350 | TL | |
| 235/55R17 | - | 99Т | 7,5 Дж | 245 | 690 | 775 | 300 | TL | |
| 225/60R17 | - | 99Т | 6,5 Дж | 228 | 702 | 775 | 300 | TL | |
| 225/65R17 | - | 102Т | 6,5 Дж | 228 | 724 | 850 | 300 | TL | |
| 235/65R17 | - | 104Т | 7,0 Дж | 240 | 738 | 900 | 300 | TL | |
| 18" | 235/40R18 XL | - | 95В | 8,5 Дж | 241 | 645 | 690 | 350 | TL |
| 225/45R18 XL | - | 95H | 7,5 Дж | 225 | 659 | 690 | 350 | TL | |
| 235/45R18 XL | - | 98Т | 8,0 Дж | 236 | 669 | 750 | 350 | TL | |
| 245/45R18 XL | - | 100Т | 8,0 Дж | 243 | 677 | 800 | 350 | TL | |
| 235/50R18 XL | - | 101Т | 7,5 Дж | 245 | 693 | 825 | 350 | TL | |
| 245/50R18 XL | - | 104Т | 7,5 Дж | 253 | 703 | 900 | 350 | TL | |
| 215/55R18 XL | - | 99H | 7,0 Дж | 226 | 693 | 775 | 350 | TL | |
| 225/55R18 | - | 98H | 7,0 Дж | 233 | 705 | 750 | 300 | TL | |
| 235/55R18 XL | - | 104Т | 7,5 Дж | 245 | 715 | 900 | 350 | TL | |
| 245/60R18 | - | 105H | 7,0 Дж | 248 | 751 | 925 | 300 | TL | |
| 19" | 235/50R19 | - | 99H | 7,5 Дж | 245 | 719 | 775 | 300 | TL |
| 235/55R19 XL | - | 105H | 7,5 Дж | 245 | 741 | 925 | 350 | TL | |
| 255/55R19 XL | - | 111H | 8,0 Дж | 265 | 763 | 1090 | 350 | TL | |
| 20" | 275/30R20 XL | - | 97H | 9,5 Дж | 278 | 674 | 730 | 350 | TL |
| 275/45R20 XL | - | 110H | 9,0 Дж | 273 | 756 | 1060 | 350 | TL | |
| 255/50R20 XL | - | 109H | 8,0 Дж | 265 | 764 | 1030 | 350 | TL |

