Описание
Преимущества и особенности
-
V-образный рисунок протектора в сочетании с дренажными канавками обеспечивает быстрый отвод снега, слякоти и воды.
-
Оптимизированное направление ламелей максимально увеличивает контакт шины с дорожной поверхностью и обеспечивает превосходное сцепление и управляемость во всех зимних условиях.
-
Специальный состав резиновой смеси для зимних шин обеспечивает высокие ходовые качества.
| Край (дюйм) |
Размер | ЛР/ПР | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Даспеп (кПа) |
ТТ/ТЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 185R14C | Д/8ПР | 102/100Q | 5,5 Дж | 188 | 650 | 850/800 | 450 | TL |
| 15" | 195/70R15C | Д/8ПР | 104/102R | 6,0 Дж | 201 | 655 | 900/850 | 450 | TL |
| 13" | 155/70R13 | - | 75Т | 4.5Б | 157 | 548 | 387 | 300 | TL |
| 165/70R13 | - | 79Т | 5.0Б | 170 | 562 | 437 | 300 | TL | |
| 175/70R13 | - | 82Т | 5.0Б | 177 | 576 | 475 | 350 | TL | |
| 155/80R13 | - | 79Т | 4.5Б | 157 | 578 | 437 | 300 | TL | |
| 14" | 185/60R14 | - | 82H | 5,5 Дж | 189 | 578 | 475 | 300 | TL |
| 195/60R14 | - | 86H | 6,0 Дж | 201 | 590 | 530 | 300 | TL | |
| 155/65R14 | - | 75Т | 4.5Б | 157 | 558 | 387 | 300 | TL | |
| 175/65R14 | - | 82H | 5,0 Дж | 177 | 584 | 475 | 300 | TL | |
| 185/65R14 | - | 86H | 5,5 Дж | 189 | 596 | 530 | 350 | TL | |
| 165/70R14 | - | 81Т | 5,0 Дж | 170 | 588 | 462 | 300 | TL | |
| 175/70R14 | - | 84Т | 5,0 Дж | 177 | 602 | 500 | 300 | TL | |
| 185/70R14 | - | 88Т | 5,5 Дж | 189 | 616 | 560 | 300 | TL | |
| 195/70R14 | - | 91Т | 6,0 Дж | 201 | 630 | 615 | 300 | TL | |
| 15" | 185/55R15 XL | - | 86H/V | 6,0 Дж | 194 | 585 | 530 | 350 | TL |
| 195/55R15 XL | - | 89H | 6,0 Дж | 201 | 595 | 580 | 350 | TL | |
| 185/60R15 XL | - | 88H | 5,5 Дж | 189 | 603 | 560 | 350 | TL | |
| 195/60R15 | - | 88H | 6,0 Дж | 201 | 615 | 560 | 300 | TL | |
| 175/65R15 | - | 84Т | 5,0 Дж | 177 | 609 | 500 | 300 | TL | |
| 185/65R15 | - | 88H | 5,5 Дж | 189 | 621 | 560 | 300 | TL | |
| 195/65R15 | - | 91H | 6,0 Дж | 201 | 635 | 615 | 300 | TL | |
| 205/65R15 | - | 94H | 6,0 Дж | 209 | 647 | 670 | 300 | TL | |
| 215/70R15 | - | 98H | 6,5 Дж | 221 | 683 | 750 | 300 | TL | |
| 16" | 195/50R16 XL | - | 88H | 6,0 Дж | 201 | 602 | 560 | 350 | TL |
| 225/50R16 XL | - | 96В | 7,0 Дж | 233 | 632 | 710 | 350 | TL | |
| 195/55R16 | - | 87H | 6,0 Дж | 201 | 620 | 545 | 300 | TL | |
| 205/55R16 | - | 91H | 6,5 Дж | 214 | 632 | 615 | 300 | TL | |
| 215/55R16 XL | - | 97H | 7,0 Дж | 226 | 642 | 730 | 350 | TL | |
| 225/55R16 XL | - | 99H | 7,0 Дж | 233 | 654 | 775 | 350 | TL | |
| 205/60R16 | - | 92H | 6,0 Дж | 209 | 652 | 630 | 300 | TL | |
| 215/60R16 XL | - | 99H | 6,5 Дж | 221 | 664 | 775 | 350 | TL | |
| 225/60R16 | - | 98H | 6,5 Дж | 228 | 676 | 750 | 300 | TL | |
| 215/65R16 | - | 98H | 6,5 Дж | 221 | 686 | 750 | 300 | TL | |
| 17" | 205/40R17 XL | - | 84 В | 7,5 Дж | 212 | 596 | 500 | 350 | TL |
| 215/40R17 XL | - | 87В | 7,5 Дж | 218 | 604 | 545 | 350 | TL | |
| 245/40R17 XL | - | 95В | 8,5 Дж | 248 | 628 | 690 | 350 | TL | |
| 205/45R17 XL | - | 88В | 7,0 Дж | 206 | 616 | 560 | 350 | TL | |
| 215/45R17 XL | - | 91В | 7,0 Дж | 213 | 626 | 615 | 350 | TL | |
| 225/45R17 XL | - | 94В | 7,5 Дж | 225 | 634 | 670 | 350 | TL | |
| 235/45R17 XL | - | 97H | 8,0 Дж | 236 | 644 | 730 | 350 | TL | |
| 245/45R17 XL | - | 99В | 8,0 Дж | 243 | 652 | 775 | 350 | TL | |
| 205/50R17 XL | - | 93H | 6,5 Дж | 214 | 638 | 650 | 350 | TL | |
| 215/50R17 XL | - | 95В | 7,0 Дж | 226 | 648 | 690 | 350 | TL | |
| 225/50R17 XL | - | 98H | 7,0 Дж | 233 | 658 | 750 | 350 | TL | |
| 215/55R17 XL | - | 98В | 7,0 Дж | 226 | 668 | 750 | 350 | TL | |
| 225/55R17 XL | - | 101В | 7,0 Дж | 233 | 680 | 825 | 350 | TL | |
| 235/55R17 XL | - | 103 В | 7,5 Дж | 245 | 690 | 875 | 350 | TL | |
| 215/60R17 | - | 96H | 6,5 Дж | 221 | 690 | 710 | 300 | TL | |
| 225/60R17 | - | 99H | 6,5 Дж | 228 | 702 | 775 | 300 | TL | |
| 235/65R17 XL | - | 108H | 7,0 Дж | 240 | 738 | 1000 | 350 | TL | |
| 18" | 225/40R18 XL | - | 92В | 8,0 Дж | 230 | 637 | 630 | 350 | TL |
| 235/40R18 XL | - | 95В | 8,5 Дж | 241 | 645 | 690 | 350 | TL | |
| 245/40R18 XL | - | 97В | 8,5 Дж | 248 | 653 | 730 | 350 | TL | |
| 225/45R18 XL | - | 95В | 7,5 Дж | 225 | 659 | 690 | 350 | TL | |
| 235/45R18 XL | - | 98В | 8,0 Дж | 236 | 669 | 750 | 350 | TL | |
| 245/45R18 XL | - | 100 В | 8,0 Дж | 243 | 677 | 800 | 350 | TL | |
| 225/50R18 XL | - | 99В | 7,0 Дж | 233 | 683 | 775 | 350 | TL | |
| 235/50R18 XL | - | 101В | 7,5 Дж | 245 | 693 | 825 | 350 | TL | |
| 245/50R18 XL | - | 104 В | 7,5 Дж | 253 | 703 | 900 | 350 | TL | |
| 225/60R18 XL | - | 104 В | 6,5 Дж | 228 | 727 | 900 | 350 | TL | |
| 19" | 225/35R19 XL | - | 88В | 8,0 Дж | 230 | 641 | 560 | 350 | TL |
| 235/45R19 XL | - | 99В | 8,0 Дж | 236 | 695 | 775 | 350 | TL | |
| 245/45R19 XL | - | 102 В | 8,0 Дж | 243 | 703 | 850 | 350 | TL | |
| 20" | 245/30R20 XL | - | 90 В | 8,5 Дж | 248 | 656 | 600 | 350 | TL |

