Описание
Преимущества и особенности
-
Специальная технология HEAT-LESS (с использованием термостойкого компаунда) помогает замедлить старение шин и продлить срок их службы.
-
Двойные стальные ремни для повышения прочности, обеспечивающие устойчивость к проколам и стабильность при буксировке автомобиля.
-
Долговечный состав резины с низким сопротивлением качению обеспечивает длительный срок службы протектора и способствует экономии топлива.
-
Полностью нейлоновая кепка доступна во всех размерах для повышения износостойкости.
| Размер | ЛР/ПР | Услуга Индекс |
Глубина протектора | Стандарт Край |
Ширина сечения | Общий диаметр | Максимальная нагрузка | Макс. Воздух | ТТ/ТЛ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | 32-е | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунты | кпа | пси | |||||
| Ш175/80R13 | C/6PR | 91/87 л | 7.5 | 9 | 5,0 Дж | 177 | 6.97 | 610 | 24.02 | 615/545 | 1360/1200 | 350 | 50 | Бескамерные |
| Ш185/80R13 | Д/8ПР | 99/95 л | 7.5 | 9 | 5,0 Дж | 184 | 7.24 | 626 | 24.65 | 775/690 | 1710/1520 | 450 | 65 | Бескамерные |
| ST205/75R14 | C/6PR | 100/96 л | 7.8 | 10 | 5,5 Дж | 203 | 7.99 | 664 | 26.14 | 800/710 | 1760/1570 | 350 | 50 | Бескамерные |
| ST215/75R14 | C/6PR | 102/98 л | 7.5 | 9 | 6,0 Дж | 216 | 8.5 | 678 | 26.69 | 850/750 | 1870/1650 | 350 | 50 | Бескамерные |
| ST215/75R14 | Д/8ПР | 108/103 л | 7.8 | 10 | 6,0 Дж | 216 | 8.5 | 678 | 26.69 | 1000/875 | 2200/1930 | 450 | 65 | Бескамерные |
| ST205/75R15 | C/6PR | 101/97 л | 7.8 | 10 | 5,5 Дж | 203 | 7.99 | 689 | 27.13 | 825/730 | 1820/1610 | 350 | 50 | Бескамерные |
| ST205/75R15 | Д/8ПР | 107102L | 7.8 | 10 | 5,5 Дж | 203 | 7.99 | 689 | 27.13 | 975/850 | 2150/1870 | 450 | 65 | Бескамерные |
| ST225/75R15 | C/6PR | 107/102 л | 8.2 | 10 | 6,0 Дж | 223 | 8.78 | 719 | 28.31 | 975/850 | 2150/1870 | 350 | 50 | Бескамерные |
| ST225/75R15 | Д/8ПР | 113/108 л | 8.2 | 10 | 6,0 Дж | 223 | 8.78 | 719 | 28.31 | 1150/1000 | 2540/2200 | 450 | 65 | Бескамерные |
| ST225/75R15 | E/10PR | 117/112 л | 8.2 | 10 | 6,0 Дж | 223 | 8.78 | 719 | 28.31 | 1285/1120 | 2830/2470 | 550 | 80 | Бескамерные |
| Ш235/80R16 | E/10PR | 124/120 л | 8.2 | 10 | 6,5 Дж | 235 | 9.25 | 782 | 30.79 | 1600/1400 | 3520/3080 | 550 | 80 | Бескамерные |
| ST235/85R16 | F/12PR | 128/124 л | 8.2 | 10 | 6,5 Дж | 235 | 9.25 | 806 | 31.73 | 1800/1600 | 3960/3520 | 660 | 95 | Бескамерные |
| Ш225/90R16 | Д/8ПР | 121/117 л | 8.2 | 10 | 6,0 Дж | 220 | 8.66 | 808 | 31.81 | 1450/1285 | 3200/2830 | 450 | 65 | Бескамерные |

