Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 90/90-17M/C | 4PR/49P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 185/410 |
| 90/90-17M/C | 6PR/56P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 224/495 |
| 110/80-17M/C | 4PR/57P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 230/505 |
| 100/80-17M/C | 4PR/52P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 200/441 |
| 120/80-17M/C | 4PR/61P | ТТ/ТЛ | 2.75 | 225/33 | 257/567 |
| 130/80-17M/C | 4PR/65S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 250/36 | 290/640 |
| 100/90-18M/C | 4PR/56P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 224/494 |
| 100/90-18M/C | 6PR/62P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 280/41 | 265/585 |
| 120/90-18M/C | 4PR/65S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 250/36 | 290/640 |
| 120/90-18M/C | 6PR/71S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 300/44 | 345/760 |
| 90/90-18M/C | 4PR/51P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 90/90-18M/C | 6PR/57P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 230/505 |

