Описание
Преимущества и особенности
-
Блоки с изменяемым шагом шумопоглощающего рисунка, звукоизолирующие болты в 4 кольцевых канавках и шахматное расположение внутренних и внешних боковых канавок обеспечивают потребителям более комфортное вождение.
-
Запатентованная технология Hybrid Silane оптимизирует состав протектора и эффективно поглощает дорожные вибрации, что дополнительно улучшает управляемость и впечатления от вождения.
-
Запатентованная технология нанометрового смешивания и рисунок протектора с высокой степенью насыщенности обеспечивают шинам повышенную износостойкость и увеличенный пробег.

| Край (дюйм) |
Размер | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Давление (кПа) |
UTQG | ТТ/ТЛ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 215/60R17 | 96В | 6,5 Дж | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 225/60R17 XL | 103 В | 6,5 Дж | 228 | 702 | 875 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 255/60R17 XL | 110 В | 7,5 Дж | 260 | 738 | 1060 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 215/65R17 | 99В | 6,5 Дж | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/65R17 XL | 106 В | 6,5 Дж | 228 | 724 | 950 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 235/65R17 XL | 108 В | 7,0 Дж | 240 | 738 | 1000 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 245/65R17 | 107H | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/65R17 | 112H | 8,0 Дж | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/65R17 | 115H | 8,0 Дж | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 285/65R17 | 116H | 8,5 Дж | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 18" | 225/60R18 | 100H | 6,5 Дж | 228 | 727 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 235/60R18 XL | 107В | 7,0 Дж | 240 | 739 | 975 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 245/60R18 | 105H | 7,0 Дж | 248 | 751 | 925 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/60R18 XL | 114 В | 8,0 Дж | 272 | 775 | 1180 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 235/65R18 | 106H | 7,0 Дж | 240 | 763 | 950 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 19" | 275/50R19 XL | 112 В | 8,5 Дж | 284 | 759 | 1120 | 350 | 500 | А | А | TL |
| 235/60R19 XL | 107В | 7,0 Дж | 240 | 765 | 975 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 255/60R19 XL | 113 В | 7,5 Дж | 260 | 789 | 1150 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 235/65R19 XL | 109В | 7,0 Дж | 240 | 789 | 1030 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 20" | 275/55R20 XL | 117 В | 8,5 Дж | 284 | 810 | 1285 | 350 | 500 | А | А | TL |
| 22" | 275/50R22 | 111H | 8,5 Дж | 284 | 835 | 1090 | 300 | 500 | А | А | TL |

