Описание
Преимущества и особенности
-
Широкий протектор и многоступенчатые канавки увеличивают площадь контакта с дорогой, улучшая сцепление как на асфальте, так и на бездорожье.
-
Зигзагообразные канавки обеспечивают эффективный отвод воды и улучшенное сцепление на мокрой дороге.
-
Крупные блоки протектора способствуют повышению устойчивости и управляемости, а также снижению уровня шума на трассе.
-
Агрессивная защита боковины увеличивает сцепление с дорогой на бездорожье и предотвращает повреждения от порезов и истирания боковины.

| Край (дюйм) |
Размер | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Давление (кПа) |
UTQG | ТТ/ТЛ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 175/70R14 | 84Т | 5,0 Дж | 177 | 602 | 500 | 300 | 440 | А | А | TL |
| 175/80R14 | 88Т | 5,0 Дж | 177 | 636 | 560 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| P215/75R14 | 100Т | 6,0 Дж | 216 | 678 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 15" | 205/65R15 | 94H | 6,0 Дж | 209 | 647 | 670 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 205/70R15 | 96H | 6,0 Дж | 209 | 669 | 710 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/70R15 | 100Т | 6,5 Дж | 228 | 697 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/70R15 | 103С | 7,0 Дж | 240 | 711 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/70R15 | 112Т | 8,0 Дж | 272 | 753 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| P215/75R15 | 100S | 6,0 Дж | 216 | 703 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/75R15 XL | 109С | 6,5 Дж | 235 | 733 | 1030 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 245/75R15 | 108Т | 7,0 Дж | 248 | 749 | 1000 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 16" | 205/60R16 | 92H | 6,0 Дж | 209 | 652 | 630 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 235/60R16 | 100Т | 7,0 Дж | 240 | 688 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 215/70R16 | 100S | 6,5 Дж | 221 | 708 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/70R16 | 103С | 6,5 Дж | 228 | 722 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/70R16 | 106С | 7,0 Дж | 240 | 736 | 950 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/70R16 XL | 111S | 7,0 Дж | 248 | 750 | 1090 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 255/70R16 | 111Т | 7,5 Дж | 260 | 764 | 1090 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/70R16 | 112S | 8,0 Дж | 272 | 778 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/70R16 | 114С | 8,0 Дж | 279 | 792 | 1180 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/75R16 XL | 108С | 6,0 Дж | 223 | 744 | 1000 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 235/75R16 XL | 112S | 6,5 Дж | 235 | 758 | 1120 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 245/75R16 | 111S | 7,0 Дж | 248 | 774 | 1090 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/75R16 | 116С | 7,5 Дж | 267 | 804 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 205/80R16 XL | 104С | 5,5 Дж | 203 | 734 | 900 | 350 | 440 | А | А | TL | |
| 215/80R16 XL | 107С | 6,0 Дж | 216 | 750 | 975 | 350 | 440 | А | А | TL | |
| 17" | 225/65R17 | 102Т | 6,5 Дж | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 235/65R17 | 104С | 7,0 Дж | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/65R17 | 107С | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/65R17 | 110Т | 7,5 Дж | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/65R17 | 112S | 8,0 Дж | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/70R17 XL | 108С | 6,5 Дж | 228 | 748 | 1000 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 245/70R17 | 110Т | 7,0 Дж | 248 | 776 | 1000 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/70R17 | 112Т | 7,5 Дж | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/70R17 | 115Т | 8,0 Дж | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 285/70R17 | 117Т | 8,5 Дж | 292 | 832 | 1285 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/75R17 | 109Т | 6,5 Дж | 235 | 784 | 1030 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/75R17 | 112Т | 7,0 Дж | 248 | 800 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/75R17 | 115Т | 7,0 Дж | 255 | 814 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 18" | 265/60R18 | 110Т | 8,0 Дж | 272 | 775 | 1060 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 285/60R18 | 116Т | 8,5 Дж | 292 | 799 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/65R18 | 114Т | 8,0 Дж | 272 | 801 | 1180 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/65R18 | 116Т | 8,0 Дж | 279 | 815 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 20" | 275/45R20 XL | 110H | 9,0 Дж | 273 | 756 | 1060 | 350 | 500 | А | А | TL |
| 265/50R20 XL | 111Т | 8,5 Дж | 277 | 774 | 1090 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 285/50R20 XL | 116 В | 9,0 Дж | 297 | 794 | 1250 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 275/55R20 | 113S | 8,5 Дж | 284 | 810 | 1150 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/60R20 | 115Т | 8,0 Дж | 279 | 838 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
*Оставляет за собой право окончательной интерпретации и внесения изменений.

