Описание
Преимущества и особенности
-
Сбалансированное расположение рисунка протектора для повышения сцепления.
-
Новейшая конструкция профиля обеспечивает более длительный срок службы шин.
-
Усовершенствованная конструкция корпуса обеспечивает исключительную долговечность.

| Край (дюйм) |
Размер | ЛР/ПР | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Давление (кПа) |
ТТ/ТЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 185R14C | Д/8ПР | 102/100R | 5,5 Дж | 188 | 650 | 850/800 | 450 | TL |
| 195R14C | Д/8ПР | 106/104Q | 5,5 Дж | 198 | 666 | 950/900 | 450 | TL | |
| 195R14C | E/10PR | 110/108Q | 5,5 Дж | 198 | 666 | 1060/1000 | 525 | TL | |
| 205R14C | Д/8ПР | 109/107Q | 6,0 Дж | 208 | 686 | 1030/975 | 450 | TL | |
| 205R14C | E/10PR | 113/111Q | 6,0 Дж | 208 | 686 | 1150/1090 | 525 | TL | |
| 215R14C | Д/8ПР | 112/110Q | 6,0 Дж | 218 | 700 | 1120/1060 | 450 | TL | |
| 15" | 215R15C | Д/8ПР | 112/110Q | 6,0 Дж | 218 | 724 | 1120/1060 | 450 | TL |
| 205/70R15C | Д/8ПР | 106/104R | 6,0 Дж | 209 | 669 | 950/900 | 475 | TL | |
| 205/70R15C | E/10PR | 108/106Q | 6,0 Дж | 209 | 669 | 1000/950 | 525 | TL | |
| 215/70R15C | Д/8ПР | 109/107R | 6,5 Дж | 221 | 683 | 1030/975 | 475 | TL | |
| 225/75R15C | Д/8ПР | 116/114Q | 6,0 Дж | 223 | 719 | 1250/1180 | 475 | TL | |
| 16" | 215/65R16C | Д/8ПР | 109/107R | 6,5 Дж | 221 | 686 | 1030/975 | 475 | TL |
| 215/70R16C | C/6PR | 108/106Т | 6,5 Дж | 221 | 708 | 1000/950 | 375 | TL |

