Описание
Преимущества и особенности
-
Улучшенная конструкция шин по сравнению с конкурентами обеспечивает более длительный срок службы и более комфортную езду.
-
Специальный состав резины обеспечивает превосходное сцепление шин с дорогой.
| Край (дюйм) |
Размер | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Давление (кПа) |
UTQG | ТТ/ТЛ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | 175/60R13 | 77H | 5,0 Дж | 177 | 540 | 412 | 300 | 440 | А | А | TL |
| 205/60R13 | 86Т | 6,0 Дж | 209 | 576 | 530 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 155/65R13 | 73Т | 4.5Б | 157 | 532 | 365 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 165/65R13 | 77Т | 5.0Б | 170 | 544 | 412 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 165/70R13 | 79Т | 5.0Б | 170 | 562 | 437 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 175/70R13 | 82Т | 5.0Б | 177 | 576 | 475 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 185/70R13 | 86Т | 5,5 Дж | 189 | 590 | 530 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 155/80R13 | 79Т | 4.5Б | 157 | 578 | 437 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 165/80R13 | 83Т | 4.5Б | 165 | 594 | 487 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 14" | 175/60R14 | 79H | 5,0 Дж | 177 | 566 | 437 | 300 | 440 | А | А | TL |
| 185/60R14 | 82H | 5,5 Дж | 189 | 578 | 475 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 195/60R14 | 86H | 6,0 Дж | 201 | 590 | 530 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 155/65R14 | 75Т | 4.5Б | 157 | 558 | 387 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 175/65R14 | 82H | 5,0 Дж | 177 | 584 | 475 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 185/65R14 | 86H | 5,5 Дж | 189 | 596 | 530 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 165/70R14 | 81Т | 5,0 Дж | 170 | 588 | 462 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 175/70R14 | 84Т | 5,0 Дж | 177 | 602 | 500 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 185/70R14 | 88Т | 5,5 Дж | 189 | 616 | 560 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 195/70R14 | 91Т | 6,0 Дж | 201 | 630 | 615 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 205/70R14 | 95Т | 6,0 Дж | 209 | 644 | 690 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 175/80R14 | 88Т | 5,0 Дж | 177 | 636 | 560 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 185/80R14 | 91Т | 5,0 Дж | 184 | 652 | 615 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 15" | 175/50R15 | 75 В | 5,5 Дж | 182 | 557 | 387 | 300 | 440 | А | А | TL |
| 195/50R15 | 82 В | 6,0 Дж | 201 | 577 | 475 | 300 | 360 | А | А | TL | |
| 175/55R15 | 77Т | 5,5 Дж | 182 | 573 | 412 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 185/55R15 | 82 В | 6,0 Дж | 194 | 585 | 475 | 300 | 360 | А | А | TL | |
| 195/55R15 | 85 В | 6,0 Дж | 201 | 595 | 515 | 300 | 360 | А | А | TL | |
| 205/55R15 | 88В | 6,5 Дж | 214 | 607 | 560 | 300 | 360 | А | А | TL | |
| 175/60R15 | 81H | 5,0 Дж | 177 | 591 | 462 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 185/60R15 | 84H | 5,5 Дж | 189 | 603 | 500 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 195/60R15 | 88H | 6,0 Дж | 201 | 615 | 560 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 205/60R15 | 91H | 6,0 Дж | 209 | 627 | 615 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 215/60R15 | 94H | 6,5 Дж | 221 | 639 | 670 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 175/65R15 | 84H | 5,0 Дж | 177 | 609 | 500 | 300 | 440 | А | А | TL | |
| 185/65R15 | 88H | 5,5 Дж | 189 | 621 | 560 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 195/65R15 | 91H | 6,0 Дж | 201 | 635 | 615 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 205/65R15 | 94H | 6,0 Дж | 209 | 647 | 670 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 215/65R15 | 96H | 6,5 Дж | 221 | 661 | 710 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 205/70R15 | 96H | 6,0 Дж | 209 | 669 | 710 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 215/70R15 | 98H | 6,5 Дж | 221 | 683 | 750 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 16" | 195/50R16 | 84 В | 6,0 Дж | 201 | 602 | 500 | 300 | 360 | А | А | TL |
| 185/55R16 | 83В | 6,0 Дж | 194 | 610 | 487 | 300 | 360 | А | А | TL | |
| 195/55R16 XL | 91В | 6,0 Дж | 201 | 620 | 615 | 350 | 360 | А | А | TL | |
| 205/55R16 | 91В | 6,5 Дж | 214 | 632 | 615 | 300 | 360 | А | А | TL | |
| 195/60R16 | 89H | 6,0 Дж | 201 | 640 | 580 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 205/60R16 | 92H | 6,0 Дж | 209 | 652 | 630 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 215/60R16 | 95H | 6,5 Дж | 221 | 664 | 690 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 225/60R16 | 98H | 6,5 Дж | 228 | 676 | 750 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 235/60R16 | 100H | 7,0 Дж | 240 | 688 | 800 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 205/65R16 | 95H | 6,0 Дж | 209 | 672 | 690 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 215/65R16 | 98H | 6,5 Дж | 221 | 686 | 750 | 300 | 480 | А | А | TL | |
| 225/65R16 | 100H | 6,5 Дж | 228 | 698 | 800 | 300 | 480 | А | А | TL | |

