Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 90/90-18 | 4PR/51P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 90/90-18 | 6PR/57P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 230/505 |
| 2.50-18 | 4PR/40P | ТТ/ТЛ | 1.60 | 225/33 | 140/310 |
| 2.50-18 | 6PR/45P | ТТ/ТЛ | 1.60 | 280/41 | 165/365 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 150/335 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 180/400 |

