Описание
Преимущества и особенности
-
Острые кромки обеспечивают превосходное сцепление на сухой и скользкой поверхности дороги, особенно зимой.
-
Специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивает хороший пробег без ухудшения сцепления с мокрой дорогой.
-
Широкое открытое плечо обеспечивает дополнительное сцепление без ущерба для срока службы протектора.

NZ782
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 11R22.5 | Г/14 | 144/142 л | 19.6 | 8.25 | 1054 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145 л | 19.6 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 11R24.5 | Г/14 | 146/143 л | 20.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
| 11R24.5 | H/16 | 149/146 л | 20.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |

