Описание
Преимущества и особенности
-
Острые кромки обеспечивают превосходное сцепление на сухой и скользкой поверхности дороги, особенно зимой.
-
Специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивает хороший пробег без ухудшения сцепления с мокрой дорогой.
-
Широкое открытое плечо обеспечивает дополнительное сцепление без ущерба для срока службы протектора.

NZ780
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 6.50R16 | Ф/12 | 110/105 л | 13.5 | 5,50F | 750 | 185 | 1060 | 2335 | 670 | 97 | 925 | 2040 | 670 | 97 |
| 7.00R16 | Г/14 | 118/114 л | 14.0 | 5,50F | 785 | 200 | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 112 |
| 235/75R17.5 | Г/14 | 143/141J | 16.0 | 6.75 | 797 | 242 | 2725 | 6005 | 875 | 128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |

