Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 2.25-17 | 4PR/33P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 115/254 |
| 2.25-17 | 6PR/38P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 132/291 |
| 2.50-17 | 4PR/38P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 132/291 |
| 2.50-17 | 6PR/43P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 155/342 |
| 2.50-18 | 4PR/40P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 140/309 |
| 2.50-18 | 6PR/45P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 165/364 |

