Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 80/100-14M/C | 4PR/43L | ТТ | 1.85 | 225/33 | 155/342 |
| 80/100-14M/C | 6PR/49L | ТТ | 1.85 | 280/41 | 185/408 |
| 2.75-17 | 4PR/41P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 2.75-17 | 6PR/47P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 175/389 |
| 2.75-17 | 8PR/50P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 190/419 |
| 90/90-18M/C | 4PR/51P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 90/90-18M/C | 4PR/51P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 230/507 |

