Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 2.50-10 | 4PR/33J | ТТ | 1.50 | 250/37 | 115/254 |
| 2.75-10 | 4PR/37J | ТТ | 1.75 | 250/37 | 128/283 |
| 80/100-12 | 4PR/50J | ТТ | 1.85 | 250/37 | 190/419 |
| 90/100-14M/C | 4PR/49M | ТТ | 2.15 | 225/33 | 185/408 |
| 90/100-16M/C | 4PR/51M | ТТ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 2.75-17 | 4PR/41M | ТТ | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 3.00-18 | 4PR/47M | ТТ | 1.85 | 225/33 | 175/390 |
| 4.10-18 | 4PR/59M | ТТ | 2.15 | 225/33 | 243/535 |
| 110/100-18M/C | 4PR/64M | ТТ | 2.50 | 225/33 | 280/618 |
| 120/90-18M/C | 4PR/63M | ТТ | 2.75 | 225/33 | 272/600 |
| 100/90-19M/C | 4PR/57M | ТТ | 2.50 | 225/33 | 230/508 |
| 110/90-19M/C | 4PR/62M | ТТ | 2.50 | 225/33 | 265/585 |
| 120/80-19M/C | 4PR/65M | ТТ | 2.75 | 225/33 | 290/640 |
| 2.50-17 | 4PR/38M | ТТ | 1.60 | 225/33 | 132/291 |

