Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 175/390 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 200/445 |
| 3.00-18 | 8PR/55P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 300/44 | 218/485 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 150/331 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 180/397 |
| 2.75-17 | 4PR/41P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 2.75-17 | 6PR/47P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 175/389 |
| 2.50-17 | 4PR/38P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 132/291 |
| 2.50-17 | 6PR/43P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 155/342 |
| 2.50-17 | 8PR/45P | ТТ | 1.60 | 300/44 | 165/364 |

