Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 100/90-16M/C | 4PR/54P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 212/467 |
| 110/90-16M/C | 4PR/59P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 243/536 |
| 110/90-16M/C | 4PR/59S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 250/36 | 243/536 |
| 90/90-18M/C | 4PR/51P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 90/90-18M/C | 6PR/57P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 230/507 |
| 3.50-16 | 4PR/52P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 200/441 |
| 3.50-16 | 6PR/58P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 280/41 | 236/520 |

