Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 2.75-17 | 4PR/41P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 2.75-17 | 6PR/47P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 175/389 |
| 3.00-17 | 4PR/45P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 165/365 |
| 3.00-17 | 6PR/50P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 190/420 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 175/390 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 200/445 |

