Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.75-12 | 4PR/60J | ТТ | 2.50 | 225/33 | 250/551 |
| 3.75-12 | 6PR/66J | ТТ | 2.50 | 280/41 | 300/661 |
| 4.00-10 | 4PR/ | ||||
| 4.00-10 | 6PR/ | ||||
| 4.00-12 | 4PR/65J | ТТ | 2.50 | 250/36 | 290/640 |
| 4.00-12 | 6PR/70J | ТТ | 2.50 | 280/41 | 335/739 |

