Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 110/90-17M/C | 4PR/60P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 250/552 |
| 120/90-17M/C | 4PR/64S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 250/37 | 280/618 |
| 110/90-18M/C | 4PR/61P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 257/567 |
| 120/90-18M/C | 4PR/61P | ТТ/ТЛ | 2.75 | 225/33 | 290/640 |
| 120/90-18M/C | 4PR/61S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 250/37 | 290/640 |
| 3.00-17 | 4PR/45P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 165/364 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 175/386 |

