Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.00-17 | 4PR/45P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 165/364 |
| 3.00-17 | 6PR/50P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 190/419 |
| 3.00-17 | 8PR/53P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 206/454 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 150/331 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 180/397 |
| 2.75-18 | 8PR/51P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 195/430 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 175/390 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 200/441 |
| 3.00-18 | 8PR/55P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 218/485 |

