Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 4.00-8 | 4PR/ | ТТ | 3.00 | 250/36 | 218/481 |
| 4.00-8 | 6PR/ | ТТ | 3.00 | 425/62 | 400/882 |
| 4.00-10 | 4PR/60J | ТТ | 2.50 | 250/37 | 250/551 |
| 4.00-10 | 6PR/63J | ТТ | 2.50 | 280/41 | 272/599 |
| 4.00-12 | 6PR/70P | ТТ | 3.00 | 280/41 | 335/739 |
| 4.00-12 | 8PR/72P | ТТ | 3.00 | 300/44 | 355/783 |
| 4.50-12 | 6PR/75J | ТТ | 3.00 | 280/41 | 387/853 |
| 4.50-12 | 8PR/76J | ТТ | 3.00 | 300/44 | 400/882 |
| 5.00-12ULT | 8PR/83/81L | ТТ | 3.50 | 400/58 | С 487/1075 Д 462/1020 |
| 4.50-14 | 4PR/76J | ТТ | 3.00 | 250/36 | 400/882 |
| 4.50-14 | 6PR/79J | ТТ | 3.00 | 280/41 | 437/963 |
| 4.50-14 | 8PR/81J | ТТ | 3.00 | 300/44 | 462/1019 |
| 2.50-16 | 4PR/36P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 125/276 |
| 2.50-16 | 6PR/41P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 145/320 |
| 2.75-16 | 4PR/40P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 140/309 |
| 2.75-16 | 6PR/46P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 170/375 |
| 3.00-16 | 4PR/43P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 155/342 |
| 3.00-16 | 6PR/48P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 180/397 |
| 3.00-16 | 8PR/51P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 195/430 |
| 3.25-16 | 6PR/55P | ТТ | 2.15 | 280/41 | 218/480 |
| 3.25-16 | 8PR/58P | ТТ | 2.15 | 300/44 | 236/520 |
| 5.00-16 | 8PR/79P | ТТ | 3.50 | 325/47 | 437/964 |
| 5.00-16 | 6PR/76P | ТТ | 3.50 | 280/41 | 400/882 |
| 5.00-16 | 4PR/71P | ТТ | 3.50 | 225/33 | 345/761 |
| 2.50-17 | 4PR/38P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 132/291 |
| 2.50-17 | 6PR/43P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 155/342 |
| 2.50-17 | 8PR/45P | ТТ | 1.60 | 300/44 | 165/364 |
| 2.75-17 | 4PR/41P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 2.75-17 | 6PR/47P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 175/389 |
| 2.75-17 | 8PR/50P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 190/419 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 150/330 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 180/395 |
| 2.75-18 | 8PR/51P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 195/430 |
| 3.75-12 | 4PR/60J | ТТ | 2.50 | 225/33 | 250/551 |
| 3.75-12 | 6PR/66J | ТТ | 2.50 | 280/41 | 300/661 |
| 3.00-12 | 4PR/47J | ТТ | 2.15 | 250/36 | 175/360 |
| 3.00-12 | 6PR/52J | ТТ | 2.15 | 280/41 | 200/441 |
| 2.50-14 | 4PR/32P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 112/247 |
| 2.50-14 | 6PR/37P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 128/283 |
| 2.75-14 | 4PR/35P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 121/267 |
| 2.75-14 | 6PR/41P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 145/320 |
| 2.75-14 | 8PR/44P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 160/353 |
| 3.00-17 | 4PR/45P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 165/364 |
| 3.00-17 | 6PR/50P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 190/419 |
| 3.00-17 | 8PR/53P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 206/454 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 175/385 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 200/440 |
| 3.00-18 | 8PR/55P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 300/44 | 218/480 |
| 3.75-19 | 10PR | ТТ | 2.15 | 800/116 | 1215/2680 |
| 3.75-19 | 4PR/61P | ТТ | 2.15 | 225/33 | 257/565 |
| 3.75-19 | 6PR/66P | ТТ | 2.15 | 280/41 | 300/660 |

