Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.00-12 | 4PR/47J | ТТ | 1.85 | 250/36 | 175/360 |
| 3.00-12 | 6PR/52J | ТТ | 2.15 | 280/41 | 200/441 |
| 2.25-14 | 4PR/27P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 97/214 |
| 2.25-14 | 6PR/32P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 112/247 |
| 2.50-14 | 4PR/32P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 112/247 |
| 2.50-14 | 6PR/37P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 128/283 |
| 2.75-14 | 4PR/35P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 121/267 |
| 2.75-14 | 6PR/41P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 145/320 |
| 2.75-14 | 8PR/44P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 160/353 |

