Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 2.50-17 | 4PR/38P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 132/291 |
| 2.50-17 | 6PR/43P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 155/342 |
| 2.50-18 | 4PR/40P | ТТ | 1.60 | 225/33 | 140/310 |
| 2.50-18 | 6PR/45P | ТТ | 1.60 | 280/41 | 165/365 |
| 2.75-17 | 4PR/41P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 2.75-17 | 6PR/47P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 175/389 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 150/330 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 180/395 |

