Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 150/331 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 180/397 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 175/386 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 200/441 |
| 90/90-18M/C | 4PR/51P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 90/90-18M/C | 6PR/57P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 230/507 |

