Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.50-16 | 4PR/52P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 200/441 |
| 3.50-16 | 6PR/58P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 280/41 | 236/520 |
| 3.00-17 | 4PR/45P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 165/364 |
| 3.00-17 | 6PR/50P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 190/419 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ | 1.85 | 225/33 | 175/386 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ | 1.85 | 280/41 | 200/441 |
| 3.00-18 | 8PR/55P | ТТ | 1.85 | 300/44 | 218/485 |

