Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 110/90-16M/C | 4PR/59P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 243/536 |
| 110/90-16M/C | 6PR/59S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 250/36 | 243/536 |
| 3.25-16 | 4PR/48P | ТТ | 2.15 | 225/33 | 180/397 |
| 3.25-16 | 6PR/55P | ТТ | 2.15 | 280/41 | 218/480 |
| 3.25-16 | 8PR/58P | ТТ | 2.15 | 300/44 | 236/520 |
| 3.25-18 | 4PR/52P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 200/441 |
| 3.25-18 | 6PR/59P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 243/536 |

