Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 100/90-17 (R) | 4PR/55S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 250/36 | 218/481 |
| 100/90-17 (R) | 6PR/62S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 300/44 | 257/567 |
| 110/70-17 (передняя/задняя) | 4PR/54S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 250/36 | 212/467 |
| 110/70-17 (передняя/задняя) | 6PR/60S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 300/44 | 250/550 |
| 130/70-17 (R) | 4PR/62S | ТТ/ТЛ | 3.50 | 250/36 | 265/585 |
| 130/70-17 (R) | 6PR/70S | ТТ/ТЛ | 3.50 | 300/44 | 335/738 |
| 140/70-17 (R) | 4PR/66S | ТТ/ТЛ | 3.75 | 250/36 | 300/661 |
| 140/70-17 (R) | 6PR/72S | ТТ/ТЛ | 3.75 | 300/44 | 355/782 |
| 150/60-17 (R) | 4PR/66S | ТТ/ТЛ | 4.25 | 250/36 | 300/661 |
| 150/60-17 (R) | 6PR/74S | ТТ/ТЛ | 4.25 | 300/44 | 375/827 |

