Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.00-10 | 4PR/42J | ТТ/ТЛ | 2.15 | 250/36 | 150/331 |
| 3.00-10 | 6PR/50J | ТТ/ТЛ | 2.15 | 325/47 | 190/419 |
| 120/70-12 | 4PR/51J&L | ТТ/ТЛ | 3.50 | 225/33 | 195/430 |
| 120/70-12 | 6PR/58J&L | ТТ/ТЛ | 3.50 | 280/41 | 236/521 |
| 130/60-13 | 4PR/53P&J | ТТ/ТЛ | 3.50 | 225/33 | 206/455 |
| 130/60-13 | 6PR/60P&J | ТТ/ТЛ | 3.50 | 280/41 | 250/552 |
| 130/70-12 | 4PR/56J&L | ТТ/ТЛ | 3.50 | 225/33 | 224/494 |
| 130/70-12 | 6PR/62J&L | ТТ/ТЛ | 3.50 | 280/41 | 265/585 |

