Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 3.00-10 | 4PR/42J | ТТ/ТЛ | 2.15 | 250/36 | 150/331 |
| 3.00-10 | 6PR/47J | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 175/386 |
| 3.50-10 | 4PR/51J | ТТ/ТЛ | 2.50 | 250/36 | 195/430 |
| 3.50-10 | 6PR/56J | ТТ/ТЛ | 2.50 | 280/41 | 224/494 |
| 90/90-10 | 4PR/50J | TL | 2.15 | 250/36 | 190/419 |
| 90/90-10 | 6PR/55J | TL | 2.15 | 300/44 | 218/481 |
| 120/70-12 | 4PR/51J | TL | 3.50 | 225/33 | 195/430 |

