Описание
Преимущества и особенности
-
Совершенно новая флагманская шина для горнодобывающей промышленности с увеличенным сроком службы и износостойкостью на основе технологии PSCT.
-
Специальный состав, используемый в горнодобывающей промышленности, помогает противостоять сколам, отслаиванию и разрывам, обеспечивая больший пробег.
-
Сверхпрочные черные шины обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью бездорожья.
-
Конструкция центральной стяжной балки минимизирует продольное удлинение и деформацию.
-
Платформы для выталкивания камня предотвращают повреждение поверхности протектора из-за сверления камней.

| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 7.00R16 | H/16 | 128/124F | 19.0 | 6.50H | 865 | 235 | 1800 | 3970 | 770 | 112 | 1600 | 3525 | 770 | 112 |
| 9.00R20 | H/16 | 144/142F | 24.5 | 7.0 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
| 10.00R20 | J/18 | 149/146D | 25.0 | 7.5 | 1065 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
| 11.00R20 | J/18 | 152/149D | 24.5 | 8.0 | 1096 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
| 12.00R20 | J/18 | 154/151F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
| 12.00R20 | Л/20 | 156/153F | 25.5 | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149F | 24.5 | 9.00 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
| 13R22.5 | J/18 | 156/151D | 25.5 | 9.75 | 1136 | 320 | 4000 | 8820 | 875 | 128 | 3450 | 7610 | 875 | 128 |

