Описание
Преимущества и особенности
-
Совершенно новая флагманская шина для эксплуатации на бездорожье и в условиях бездорожья, отличающаяся меньшей деформацией боковины и увеличенным сроком службы благодаря технологии PSCT.
-
Состав, повышающий устойчивость к порезам, предотвращает сколы, отслаивание и разрывы, обеспечивая больший пробег.
-
Непрерывный рисунок протектора в центральной части гарантирует устойчивость при движении как по дорогам, так и по бездорожью.
-
Прочное открытое плечо обеспечивает превосходное сцепление и самоочищающиеся свойства.
-
Конструкция, предотвращающая застревание камней, снижает их концентрацию и максимально увеличивает долговечность обсадной трубы.

| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 8.25R20 | H/16 | 139/137K | 16.0 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
| 9.00R20 | H/16 | 144/142K | 16.0 | 7.0 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
| 10.00R20 | J/18 | 149/146J | 19.0 | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
| 11.00R20 | J/18 | 152/149K | 19.0 | 8.0 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
| 12.00R20 | J/18 | 154/151K | 20.0 | 8.5 | 1136 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
| 12.00R20 | Л/20 | 156/153J | 20.0 | 8.5 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149K | 20.5 | 9.0 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |

