Описание
Преимущества и особенности
-
Агрессивный универсальный рисунок протектора, подходящий для любого положения, обеспечивает превосходное сцепление как на дорогах, так и на бездорожье.
-
Превосходный самоочищающийся рисунок протектора обеспечивает длительный срок службы как на дорогах, так и вне дорог.
-
Прочные протекторные блоки и износостойкий каркас позволяют выдерживать большие нагрузки и предотвращают проникновение и повреждение каркаса.

AT557
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 385/65R22.5 | J/18 | 158 л (160 кДж) | 18.0 | 11.75 | 1072 | 389 | 4250 | 9370 | 850 | 125 | - | - | - | - |
| 385/65R22.5 | Л/20 | 160K (158 л) | 18.0 | 11.75 | 1072 | 389 | 4500 | 9920 | 900 | 130 | - | - | - | - |
| 425/65R22.5 | Л/20 | 165 тыс. | 18.0 | 12.25 | 1124 | 430 | 5150 | 11340 | 830 | 120 | - | - | - | - |
| 445/65R22.5 | Л/20 | 169K | 18.0 | 13.00 | 1150 | 444 | 5800 | 12775 | 900 | 130 | - | - | - | - |
| 265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | 16.5 | 7.50 | 867 | 262 | 2725 | 6005 | 850 | 123 | 2575 | 5675 | 850 | 123 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149 л | 17.5 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
| 255/70R22.5 | H/16 | 140/137 л | 17.5 | 7.50 | 936 | 255 | 2500 | 5510 | 830 | 120 | 2300 | 5070 | 830 | 120 |
| 275/70R22.5 | H/16 | 148/145 л | 18.0 | 8.25 | 958 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
| 315/80R22.5 | J/18 | 154/151М(156/153Л) | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
| 315/80R22.5 | Л/20 | 157/154K | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 900 | 130 |
| 315/80R22.5 | М/22 | 164/158K | 17.5 | 9.00 | 1076 | 312 | 5000 | 11000 | 950 | 138 | 4250 | 9370 | 950 | 138 |

