Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 120/90-17M/C | 6PR/70S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 280/41 | 335/739 |
| 130/80-17M/C | 4PR/65P | ТТ/ТЛ | 3.00 | 225/33 | 290/640 |
| 130/80-17M/C | 6PR/71P | ТТ/ТЛ | 3.00 | 300/44 | 345/761 |
| 110/80-18M/C | 4PR/58S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 236/520 |
| 110/80-18M/C | 6PR/64S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 280/41 | 280/617 |
| 120/80-18M/C | 4PR/62S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 225/33 | 265/585 |
| 120/80-18M/C | 6PR/68S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 280/41 | 315/695 |
| 3.50 - 16 | 4PR/52P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 200/441 |
| 3.50 - 16 | 6PR/58P | ТТ/ТЛ | 2.50 | 280/41 | 236/520 |
| 4.60-17 | 4PR/62P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 265/585 |
| 4.10-18 | 4PR/59S | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 4.10-18 | 6PR/64S | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 280/617 |

