Описание
Преимущества и особенности
-
Высокопрочное центральное ребро обеспечивает точное управление.
-
Четыре прямые основные канавки эффективно противодействуют аквапланированию и обеспечивают повышенную устойчивость.
-
Система зигзагообразного снегозаборника обеспечивает улучшенную работу в любое время года.

| Край (дюйм) |
Размер | Услуга Индекс |
Стандарт Край |
Раздел Ширина (мм) |
Общий Диаметр (мм) |
Макс. Нагрузка (кг) |
Макс. Воздух Давление (кПа) |
UTQG | ТТ/ТЛ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | 225/70R15 | 100Т | 6,5 Дж | 228 | 697 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 235/70R15 | 103Т | 7,0 Дж | 240 | 711 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/70R15 | 112Т | 8,0 Дж | 272 | 753 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 215/75R15 | 100Т | 6,0 Дж | 216 | 703 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/75R15 | 102Т | 6,0 Дж | 223 | 719 | 850 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/75R15 | 105H | 6,5 Дж | 235 | 733 | 925 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/75R15 | 112Т | 7,5 Дж | 267 | 779 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 16" | 255/65R16 | 109H | 7,5 Дж | 260 | 738 | 1030 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 205/70R16 | 97Т | 6,0 Дж | 209 | 704 | 730 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 215/70R16 | 100Т | 6,5 Дж | 221 | 708 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/70R16 | 103H | 6,5 Дж | 228 | 722 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/70R16 | 106H | 7,0 Дж | 240 | 736 | 950 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/70R16 | 107Т | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/70R16 | 111H | 7,5 Дж | 260 | 764 | 1090 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/70R16 | 112Т | 8,0 Дж | 272 | 778 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/70R16 | 114Т | 8,0 Дж | 279 | 792 | 1180 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/75R16 | 104H | 6,0 Дж | 223 | 744 | 900 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/75R16 | 108Т | 6,5 Дж | 235 | 758 | 1000 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/75R16 | 111Т | 7,0 Дж | 248 | 774 | 1080 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/75R16 | 116Т | 7,5 Дж | 267 | 804 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 17" | 215/60R17 | 96H | 6,5 Дж | 221 | 690 | 710 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 225/60R17 | 99Т | 6,5 Дж | 228 | 702 | 775 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/60R17 | 102Т | 7,0 Дж | 240 | 714 | 850 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/60R17 XL | 110 В | 7,5 Дж | 260 | 738 | 1060 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 265/60R17 | 108Т | 8,0 Дж | 272 | 750 | 1000 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/60R17 | 110Т | 8,0 Дж | 279 | 762 | 1060 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 215/65R17 | 99Т | 6,5 Дж | 221 | 712 | 775 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/65R17 | 102H | 6,5 Дж | 228 | 724 | 850 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/65R17 | 104H | 7,0 Дж | 240 | 738 | 900 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/65R17 | 107Т | 7,0 Дж | 248 | 750 | 975 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/65R17 | 110H | 7,5 Дж | 260 | 764 | 1060 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/65R17 | 112H | 8,0 Дж | 272 | 776 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/65R17 | 115Т | 8,0 Дж | 279 | 790 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 285/65R17 | 116H | 8,5 Дж | 292 | 802 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/70R17 | 109Т | 7,0 Дж | 240 | 762 | 1030 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/70R17 | 110Т | 7,0 Дж | 248 | 776 | 1060 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/70R17 | 112Т | 7,5 Дж | 260 | 790 | 1120 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/70R17 | 115H | 8,0 Дж | 272 | 804 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/75R17 | 115С | 7,0 Дж | 255 | 814 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 18" | 215/55R18 | 95В | 7,0 Дж | 226 | 693 | 690 | 300 | 500 | А | А | TL |
| 225/55R18 | 98В | 7,0 Дж | 233 | 705 | 750 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/55R18 | 100 В | 7,5 Дж | 245 | 715 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/55R18 | 103 В | 7,5 Дж | 253 | 727 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/55R18 XL | 109В | 8,0 Дж | 265 | 737 | 1030 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 225/60R18 | 100H | 6,5 Дж | 228 | 727 | 800 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/60R18 | 103 В | 7,0 Дж | 240 | 739 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/60R18 | 105Т | 7,0 Дж | 248 | 751 | 925 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/60R18 XL | 112 В | 7,5 Дж | 260 | 763 | 1120 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 265/60R18 XL | 114 В | 8,0 Дж | 272 | 775 | 1180 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 285/60R18 | 116H | 8,5 Дж | 292 | 799 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 225/65R18 | 103H | 6,5 Дж | 228 | 749 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 235/65R18 | 106H | 7,0 Дж | 240 | 763 | 950 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/65R18 | 111Т | 7,5 Дж | 260 | 789 | 1090 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/65R18 | 114Т | 8,0 Дж | 272 | 801 | 1180 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/65R18 | 116Т | 8,0 Дж | 279 | 815 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/70R18 | 113Т | 7,5 Дж | 260 | 815 | 1150 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/70R18 | 116H | 8,0 Дж | 272 | 829 | 1250 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 19" | 275/45R19 XL | 108 В | 9,0 Дж | 273 | 731 | 1000 | 350 | 500 | А | А | TL |
| 235/50R19 | 99В | 7,5 Дж | 245 | 719 | 775 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/50R19 XL | 107В | 8,0 Дж | 265 | 739 | 975 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 225/55R19 | 99В | 7,0 Дж | 233 | 731 | 775 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 245/55R19 | 103 В | 7,5 Дж | 253 | 753 | 875 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/55R19 XL | 111В | 8,0 Дж | 265 | 763 | 1090 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 255/60R19 | 109H | 7,5 Дж | 260 | 789 | 1030 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 20" | 275/40R20 XL | 106 В | 9,5 Дж | 278 | 728 | 950 | 350 | 500 | А | А | TL |
| 275/45R20 XL | 110 В | 9,0 Дж | 273 | 756 | 1060 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 245/50R20 | 102 В | 7,5 Дж | 253 | 754 | 850 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 265/50R20 XL | 111В | 8,5 Дж | 277 | 774 | 1090 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 285/50R20 XL | 116H | 9,0 Дж | 297 | 309 | 1250 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 235/55R20 | 102H | 7,5 Дж | 245 | 766 | 850 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 255/55R20 | 107H | 8,0 Дж | 265 | 788 | 975 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 275/55R20 XL | 117 В | 8,5 Дж | 284 | 810 | 1285 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 275/60R20 | 115H | 8,0 Дж | 279 | 838 | 1215 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 22" | 305/40R22 XL | 114 В | 11,0 Дж | 313 | 803 | 1060 | 350 | 500 | А | А | TL |
| 285/45R22 | 114H | 9,5 Дж | 285 | 815 | 1180 | 300 | 500 | А | А | TL | |
| 305/45R22 XL | 118 В | 10,0 Дж | 303 | 833 | 1320 | 350 | 500 | А | А | TL | |
| 24" | 305/35R24 XL | 112 В | 11,0 Дж | 313 | 814 | 1120 | 350 | 500 | А | А | TL |

