Описание
Преимущества и особенности
-
Усовершенствованная классическая шина для использования как на дорогах общего пользования, так и вне их, с увеличенным пробегом и повышенной износостойкостью на основе стандарта PSCT.
-
Технология BTCT снижает деформацию на концах ленты при высоких скоростях.
-
Три продольные канавки обеспечивают хорошую курсовую устойчивость, равномерный износ и плавный ход.
-
Глубокое ламельное покрытие обеспечивает хорошую устойчивость при торможении и высокое боковое сцепление как на мокрой, так и на сухой поверхности.
-
Усиленные боковые ребра защищают от ударов и царапин.

| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 8.25R20 | H/16 | 139/137K | 15.0 | 6.5 | 974 | 236 | 2430 | 5360 | 930 | 135 | 2300 | 5070 | 930 | 135 |
| 9.00R20 | H/16 | 144/142K | 15.5 | 7.0 | 1019 | 259 | 2800 | 6175 | 900 | 130 | 2650 | 5840 | 900 | 130 |
| 10.00R20 | H/16 | 146/143K | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 | 3000 | 6610 | 830 | 120 | 2725 | 6005 | 830 | 120 |
| 10.00R20 | J/18 | 149/146J | 16.0 | 7.5 | 1054 | 278 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
| 11.00R20 | J/18 | 152/149K | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
| 12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
| 12.00R20 | Л/20 | 156/153J | 17.5 | 8.5 | 1125 | 315 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | 3650 | 8050 | 900 | 131 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145 л | 15.5 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149 л | 16.0 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |

