Описание
Преимущества и особенности
-
Конструкция резиновой смеси с низким уровнем нагрева снижает энергию, генерируемую в протекторе, что обеспечивает низкое сопротивление качению.
-
Небольшая глубина протектора способствует низкому сопротивлению качению, что обеспечивает экономию топлива и равномерный износ в течение длительного времени.
-
Четыре широкие канавки обеспечивают всесезонную производительность как на мокрой, так и на сухой дороге.

CR915
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 11R22.5 | Г/14 | 144/142М | 11.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145М | 11.0 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 255/70R22.5 | H/16 | 140/137 л | 11.0 | 7.50 | 930 | 255 | 2500 | 5510 | 830 | 120 | 2300 | 5070 | 830 | 120 |
| 295/75R22.5 | Г/14 | 144/141М | 11.0 | 9.00 | 1014 | 298 | 2800 | 6175 | 760 | 110 | 2575 | 5675 | 760 | 110 |

