Описание
CR520
| Размер | ТРА Код |
Слой Рейтинг |
LUG# | Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность в холодном состоянии Инфляционное давление |
ТТ/ТЛ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (кг) | (кПа) | |||||||||
| 4.00-14 | Б/4 | 10.0 | 3.00D | 590 | 110 | 270 | 340 | ТТ | ||
| 4.00-16 | Б/4 | 12.0 | 3.00D | 620 | 112 | 435 | 275 | ТТ | ||
| 5.00-15 | С/6 | 10.0 | 4J | 665 | 140 | 465 | 420 | ТТ | ||
| 5.50-16 | С/6 | 14.0 | 4.00E | 710 | 150 | 525 | 370 | ТТ | ||
| 6.00-16 | С/6 | 14.0 | 4.00E | 740 | 160 | 560 | 340 | ТТ | ||
| 6.00-16 | Д/8 | 14.0 | 4.00E | 740 | 160 | 675 | 450 | ТТ | ||
| 6.50-16 | С/6 | 15.0 | 4.50E | 760 | 175 | 615 | 310 | ТТ | ||
| 7.50-16 | С/6 | 20.0 | 5,50F | 810 | 205 | 745 | 280 | ТТ | ||

