Описание
Преимущества и особенности
-
Все положения колес подходят для поездок на дальние и средние расстояния.
-
Специальный состав резиновой смеси протектора обеспечивает более длительный срок службы и износостойкость.
-
Повышенная устойчивость к порезам способствует улучшению характеристик шины.

MD752
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 12.00R24 | Л/20 | 160/157K | 16.0 | 8.5 | 1226 | 315 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | 4125 | 9090 | 900 | 131 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149K | 18.0 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
| 315/80R22.5 | J/18 | 154/151М (156/150Л) | 18.0 | 9.00 | 1082 | 312 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
| 315/80R22.5 | Л/20 | 157/154K | 18.0 | 9.00 | 1082 | 312 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 900 | 130 |

