CB919


Цена:
Цена продажи$180.00

Описание

Преимущества и особенности

  • Агрессивный дизайн грунтозацепов с крупным блоком в центре протектора, разработанный для горнодобывающей промышленности, добычи щебня и разработки карьеров.

  • Широкий протектор и специальные резиновые смеси обеспечивают устойчивость к сколам, отслаиванию и разрывам.

  • Платформа для отвода камней предотвращает более глубокое проникновение застрявших камней и повреждение ленты.




CB919
Размер ЛР/ПР Услуга
индекс
Ходьба
Глубина
(мм)
Стандарт
Край
Общий
Диаметр
(мм)
Раздел
Ширина
(мм)
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания
Одинокий Двойной
(кг) (фунты) (кПа) (пси) (кг) (фунты) (кПа) (пси)
10.00R20 H/16 146/143F 23.5 7.5 1065 278 3000 6610 830 120 2725 6005 830 120
10.00R20 J/18 149/146F 23.5 7.5 1065 278 3250 7160 930 135 3000 6610 930 135
11.00R20 J/18 152/149F 25.5 8.0 1096 293 3550 7825 930 135 3250 7165 930 135
12.00R20 J/18 154/151F 25.5 8.5 1136 315 3750 8270 830 120 3450 7610 830 120
12.00R20 М/22 158/155С 25.5 8.5 1136 315 4250 9370 970 141 3875 8540 970 141
12.00R24 Л/20 160/157С 32.0 8.5 1238 315 4500 9920 900 131 4125 9090 900 131
11R22.5 Г/14 144/142Г 23.0 8.25 1065 279 2800 6175 720 105 2650 5840 720 105
11R22.5 H/16 148/145J 23.0 8.25 1065 279 3150 6940 850 123 2900 6390 850 123
12R22.5 J/18 152/149F 23.5 9.00 1096 300 3550 7830 930 135 3250 7160 930 135
13R22.5 J/18 154/151С 24.0 9.75 1136 320 4000 8820 875 128 3450 7610 875 128
295/80R22.5 H/16 150/147K 21.0 9.00 1050 298 3350 7390 830 120 3075 6780 830 120
295/80R22.5 J/18 152/149J 21.0 9.00 1050 298 3550 7830 900 131 3250 7160 900 131

Вам также может понравиться

Недавно просмотренные