Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 110/80-17M/C | 4PR/57S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 230/505 |
| 110/80-17M/C | 6PR/63S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 230/505 |
| 120/80-17M/C | 4PR/61S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 225/33 | 257/567 |
| 130/80-17M/C | 4PR/65S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 225/33 | 290/640 |
| 130/80-17M/C | 6PR/71S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 225/33 | 290/640 |
| 100/90-18M/C | 4PR/56S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 224/494 |
| 100/90-18M/C | 6PR/62S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 224/494 |
| 120/90-18M/C | 4PR/65S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 225/33 | 290/640 |
| 120/90-18M/C | 6PR/71S | ТТ/ТЛ | 2.75 | 280/41 | 345/760 |
| 90/90-17M/C | 4PR/49P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 185/408 |
| 90/90-17M/C | 6PR/56P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 224/494 |
| 90/90-18M/C | 4PR/51P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 195/430 |
| 90/90-18M/C | 6PR/57P | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 230/505 |
| 2.75-17 | 4PR/41P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 145/320 |
| 2.75-17 | 6PR/47P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 175/389 |
| 3.00-17 | 4PR/45P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 165/365 |
| 3.00-17 | 6PR/50P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 190/420 |
| 2.75-18 | 4PR/42P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 150/330 |
| 2.75-18 | 6PR/48P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 180/395 |
| 3.00-18 | 4PR/47P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 225/33 | 175/385 |
| 3.00-18 | 6PR/52P | ТТ/ТЛ | 1.85 | 280/41 | 200/440 |

