Описание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
| Размер шин | PR/LSR | ТТ/ТЛ | Одобренный обод (Измерительный ободок) |
Давление накачки (КПа/PSI) |
Максимальная нагрузка (кг/фунты) |
| 110/70-17 (F) | 4PR/54S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 250/36 | 212/467 |
| 110/70-17 (F) | 6PR/60S | ТТ/ТЛ | 3.00 | 300/44 | 250/550 |
| 100/90-19 (F) | 4PR/57S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 225/33 | 230/508 |
| 100/90-19 (F) | 6PR/63S | ТТ/ТЛ | 2.50 | 280/41 | 272/600 |
| 90/90-21 (F) | 4PR/54S | ТТ/ТЛ | 2.15 | 225/33 | 212/467 |
| 90/90-21 (F) | 6PR/60S | ТТ/ТЛ | 2.15 | 280/41 | 250/551 |

