Описание
Преимущества и особенности
-
Широкий и глубокий протектор повышает устойчивость при движении и увеличивает пробег на всех типах дорог.
-
Специальный состав резиновой смеси и каркас шины гарантируют длительный срок службы и лучшую восстанавливаемость.
-
Зигзагообразные основные канавки обеспечивают превосходное сцепление.

АЗ534
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 225/80R17.5 | H/16 | 123/122 л | 15.8 | 6.75 | 805 | 226 | 1550 | 3415 | 700 | 102 | 1500 | 3305 | 700 | 102 |
| 225/90R17.5 | H/16 | 127/125 л | 15.8 | 6.75 | 851 | 226 | 1750 | 3860 | 700 | 102 | 1650 | 3640 | 700 | 102 |
| 245/70R19.5 | Г/14 | 133/131М | 16.0 | 7.50 | 839 | 248 | 2060 | 4540 | 760 | 110 | 1950 | 4300 | 760 | 110 |
| 245/70R19.5 | H/16 | 136/134М | 16.0 | 7.50 | 839 | 248 | 2240 | 4940 | 830 | 120 | 2120 | 4675 | 830 | 120 |
| 265/70R19.5 | H/16 | 140/138М | 16.0 | 7.50 | 867 | 262 | 2500 | 5510 | 775 | 112 | 2360 | 5200 | 775 | 112 |
| 265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | 16.0 | 7.50 | 867 | 262 | 2725 | 6005 | 850 | 123 | 2575 | 5675 | 850 | 123 |

