Описание
Преимущества и особенности
-
Широкопрофильная прицепная шина, специально разработанная для эксплуатации на прицепах.
-
Специальный состав резины и прочный каркас шины гарантируют превосходный износ протектора и больший пробег.
-
Прямые канавки помогают снизить сопротивление качению и повысить топливную экономичность.

AT555
| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 435/50R19.5 | Л/20 | 160 Дж (156 К) | 13.5 | 14.00 | 931 | 438 | 4500 | 9920 | 900 | 131 | - | - | - | - |
| 385/55R19.5 | H/16 | 156J | 15.0 | 12.25 | 919 | 386 | 4000 | 8820 | 900 | 131 | - | - | - | - |
| 435/50R22.5 | М/22 | 164J | 12.8 | 14.00 | 1008 | 434 | 5000 | 11025 | 900 | 131 | - | - | - | - |
*Оставляет за собой право окончательной интерпретации и внесения изменений;

