Описание
Преимущества и особенности
-
Совершенно новая флагманская шина для дальних перевозок с увеличенным пробегом и повышенной топливной экономичностью на основе технологии PSCT.
-
Технология BTCT обеспечивает прямоугольную форму поверхности и равномерный износ.
-
V-образная форма канавок сводит к минимуму образование трещин в канавках.
-
Глубокие ламели гарантируют стабильность хода на протяжении всего срока службы шины.
-
Конструкция плечевой зоны для отвода тепла снижает жесткость протектора и повышает износостойкость шины.

| Размер | ЛР/ПР | Услуга индекс |
Ходьба Глубина (мм) |
Стандарт Край |
Общий Диаметр (мм) |
Раздел Ширина (мм) |
Максимальная грузоподъемность при давлении холодного накачивания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одинокий | Двойной | |||||||||||||
| (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | (кг) | (фунты) | (кПа) | (пси) | |||||||
| 11.00R20 | J/18 | 152/149K | 16.0 | 8.0 | 1085 | 293 | 3550 | 7825 | 930 | 135 | 3250 | 7165 | 930 | 135 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145 л | 17.5 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 11R22.5 | J/18 | 149/146 л | 17.5 | 8.25 | 1065 | 279 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 3000 | 6610 | 930 | 135 |
| 12R22.5 | J/18 | 152/149 л | 18.0 | 9.00 | 1085 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
*Оставляет за собой право окончательной интерпретации и внесения изменений;

